鞍座式平面磨床YD-618M/H/AH YD-250H/AH

项目/机型  | YD-618M  | YD-618H/AH  | YD-818M  | YD-250H/AH  | ||
工作台工作面积  | mm  | 150x460  | 150x460  | 200x460  | 200x460  | |
最大研磨长度  | mm  | 470  | 470  | 510  | 510  | |
最大研磨宽度  | mm  | 160  | 160  | 250  | 250  | |
主轴至台面最大距离  | mm  | 410  | 370/340  | 400  | 390/370  | |
手轮前后进给  | 每转  | mm  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
每刻度  | mm  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | |
手轮上下进给  | 每转  | mm  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
每刻度  | mm  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | |
主轴转速(50/60HZ)  | r.p.m  | 2800/3360  | 2800/3360  | 2800/3360  | 2800/3360  | |
主轴马达  | HP  | 1.5/2  | 1.5/2  | 2  | 2  | |
砂轮尺寸(外径x宽x内径)  | mm  | 180x(3-13)x31.75  | 200x(3-13)x31.75  | 200x(3-16)x31.75  | ||
液压驱动马达  | HP  | —  | 1  | —  | 2  | |
前后驱动马达  | W  | —  | —/40  | —  | —/40  | |
快速升降驱动  | W  | —  | —  | —  | —  | |
毛重  | kg  | 850  | 950  | 900  | 1000  | |
包装尺寸(长x宽x高)  | m  | 1490x1100x2060  | 1360x1500x2060  | 1500x1220x2090  | 1480x1500x2090  | |
备注:
H:左右液压自动 AH:前后左右自动 AHR:前后左右自动,上下快动 AS:全自动
本公司产品不断研究改进,保有随时修正、更改产品结构、规格尺寸之权利。
选配:
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
永久磁盘  | 正弦磁盘  | 正弦角度台  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
双层正弦角度台  | 可倾永久磁盘  | 冲子成型器  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
万能砂轮修整器  | R成型器  | 花岗石定盘  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
法兰  | 正弦万力  | 工具万力  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
平衡台  | 角度修整器  | 手动平行整轮器  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
纸袋过滤机  | 磁铁过滤机  | 纸袋磁铁过滤机  | 
![]()  | ![]()  | |
干/湿两用吸尘器  | 湿式冷却装置  | 
























