鞍座移动式平面磨床PSGS-4080AHR
左右滑道 | 前后滑道 | 左右进给 | 前后进给 | 上下进给 | 上下快速进给 | 上下自动进刀 |
双V滑道 | 双V滑道 | 油压驱动 | 自动操作 | 手动操作 | 选配/标配 | 选配/标配 |
·工作台左右滑道完全由人工铲花完成,以获致完美之接触面,并确保最高精度。
规格/型号 | PSGS | ||||
2550AH | 3060BH | 4080AHR | |||
加工能力 | 最大行程(宽x长) | mm | 280×600 | 340×700 | 460×900 |
工作台面至主轴中心距离 | mm | 500 | 600 | ||
工作台面至砂轮之最大高度 | mm | 322 | 422 | ||
研磨面积 | mm | 250×500 | 300×600 | 400×800 | |
左右进给 | 工作台左右速度 (60Hz) | m/min | 1-25(0.3-25) | ||
前后进给 | 进给量(近似值) | mm/feed | 0.1-10 | ||
速度(近似值) | mm/ min | 1000 | |||
手轮一转 | mm | 4 | |||
手轮一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下进给 | 速度(近似值)(选择配备)(50Hz) | mm/min | 220 | ||
手轮一转 | mm | 1 | |||
手轮一刻度 | mm | 0.005 | |||
砂轮 | 尺寸(外径x宽x内径) | mm | 355x25x127 | 355x38x127 | |
转速(50/60Hz) | r.p.m | 1500/1800 | |||
马达 | 主轴马力 | 2.2kW/3HP | 3.7kW/5HP | 3.7(5.6)kW/5(7.5)HP | |
油箱马力 | 0.75KW/1HP | 2.2KW/ 3HP | |||
重量 | 净重 | kg | 1350 | 1900 | 2800 |
毛重 | kg | 1700 | 2500 | 3400 | |
机械尺寸 | 长x宽x高(m) | m | 1.7x1.87x1.8 | 1.95x1.95x1.9 | 2.55x2.1x1.9 |
备注说明:
·本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。
·机械因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。
·()为特殊规格,其他特殊规格可另议。
·展图含选择配件。
选配:
法兰 | 角度成型器 | 手动式平行整轮(除PSGO以外) |
![]() 上下/前后微调设备 | 湿式冷却设备 | 水准式平衡台 |
电固/永固磁铁夹定器 | 过滤纸式附/不附磁铁冷却设备 | 湿式附磁铁冷却设备 |
手动式平行整轮(PSGO) | 干湿两用吸尘器(PSGS) | A两轴自动平行整轮:前后一般马达+上下走进马达 |
1. 窗口型前防溅挡板 (PSGS) 2. 后防溅挡板 (PSGS) | 冷冻机 | 油雾回收机 |