外圆磨床S/NC系列
主轴头稳定与高刚性
主轴头采用精密级轴承,展现最佳的主轴稳定性,无论是外径研磨,内径研磨(选配)或端面研磨,精度能确保。
特殊流体静压轴承(Hydro-static)
砂轮轴承采用专用于精密研磨的特殊流体静压轴承,具有轻快、完全无金属摩擦、不发热、不变形及高精度等多项优点。
精密砂轮头
砂轮主轴采用高级合金钢材精密加工而成。经正常化、调质、渗碳处理、深冷处理等工序,再经精密研磨与镜面处理。
多样研磨应用
一机多功能,涵盖直进研磨、肩部研磨、横进研磨、端面研磨、锥度与内径(选配)研磨,研磨应用更多样化。
机种 | GU20x40S/NC |
能力 | |
工作台最大旋径 | Ø200/Ø210 mm |
两顶心间最大距离 | 400 mm |
最大研磨直径 | Ø180/Ø200 mm |
两顶心最大承受重量 | 60 kgs |
砂轮 | |
尺寸(外径 x 宽 x 内径) | Ø355 x 38 x Ø127 mm |
周速度 | 33 M/s |
砂轮轴座-X轴 | |
手动距离 | 135 mm |
自动快速移动距离 | 25 m/min |
最大移动行程 | 185 mm |
最小设定值 | 0.001 mm |
手轮每转 (每刻度) | 2 (0.005) mm |
工作台-Z轴 | |
行走速度 | 1.5 m/min |
最大移动行程 | 480 mm |
最小自动往复行程 | 8 mm |
手轮每转进几量 (两段式) | 20 mm (2 mm) |
旋转角度 | -3° , +12° |
工作主轴头 | |
旋转角度 | -30° ~ +90° |
顶针斜度 | M.T. No. 3 |
主轴转速(无段) | 10~300 r.p.m. |
工作主轴负荷 (含夹具) | 15 kgs (最长长度 : 100 mm) |
尾座 | |
顶针斜度 | M.T. No. 3 |
尾座轴移动距离 | 20 mm |
微调范围 | ±0.03 mm |
马达 | |
砂轮轴 | 2.2 kW (4P) |
工作主轴(AC Servo Motor) | 0.37 kW (4P) 变频 |
油压泵浦 | 0.37 kW (4P) |
砂轮轴润滑泵浦 | 0.18 kW (4P) |
研削液泵浦 | 0.18 kW (2P) |
内径研磨-内研主轴 (选配) | 0.18 kW (2P) |
电气 | |
总电量 | 6 KVA/7KVA |
箱量 | |
砂轮轴润滑油箱 | 7 L |
油压油箱 (选配) | 63 /46L |
水箱 | 110 L |
机台重量 | |
净重 | 2000 kgs |
机种 | GU32/42x60S | GU32/42x200S | GU32/42x150S | GU32/42x200S |
GU32/42x60NC | GU32/42x200NC | GU32/42x150NC | GU32/42x200NC | |
能力 | ||||
工作台最大旋径 | Ø320 mm/Ø420 | |||
两顶心间最大距离 | 600mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
最大研磨直径 | Ø300mm/Ø400mm | |||
两顶心最大承受重量 | 150 kgs | |||
砂轮 | ||||
尺寸(外径 x 宽 x 内径) | Ø405 x 50x Ø127 mm | |||
周速度 | 33 M/s | |||
砂轮轴座-X轴 | ||||
手动距离 | 160 mm | |||
自动快速移动距离 | 40 m/min | |||
最大移动行程 | 250 mm | |||
最小设定值 | 0.001 mm | |||
手轮每转 (每刻度) | 2 (0.005) mm | |||
工作台-Z轴 | ||||
行走速度 | 1.5 m/min | |||
最大移动行程 | 650mm | 1110mm | 1560mm | 2300mm |
最小自动往复行程 | 8 mm | |||
手轮每转进几量 (两段式) | 20 mm (2 mm) | |||
旋转角度 | -2° , +10° | -3° , +8° | -3° , +7° | -1° , +7° |
工作主轴头 | ||||
旋转角度 | -30° ~ +90° | |||
顶针斜度 | M.T. No. 4 | |||
主轴转速(无段) | 10~300 r.p.m. | |||
工作主轴负荷 (含夹具) | 35 kgs (最长长度 : 100 mm) | |||
尾座 | ||||
顶针斜度 | M.T. No. 4 | |||
尾座轴移动距离 | 25 mm | |||
微调范围 | ±0.03 mm | |||
马达 | ||||
砂轮轴 | 3.7 kW (4P) | |||
工作主轴(AC Servo Motor) | 0.85kW (4P)变频/1.3kW (4P)变频 | 1.3kW (4P)变频 /2.0kW (4P)变频 | ||
油压泵浦 | 0.37 kW (4P) | |||
砂轮轴润滑泵浦 | 0.18 kW (4P) | |||
研削液泵浦 | 0.18 kW (2P) | |||
内径研磨-内研主轴 (选配) | 0.75 kW (2P) | |||
电气 | ||||
总电量 | 9 KVA | 10 KVA | ||
10 KVA | 11 KVA | |||
箱量 | ||||
砂轮轴润滑油箱 | 7 L/9L | 9L | ||
油压油箱 (选配) | 63 L | |||
水箱 | 110 L | |||
机台重量 | ||||
净重 | 2600/2800 kgs | 3200/3400 kgs | 4100/4300 kgs | 6000/6200 kgs |
*有关机台规格与尺寸保留变动权力,不另行通知。
标准配件:
砂轮与砂轮法兰 x 1 | 油压箱 (含泵浦) x 1 |
砂轮变频器 x 1 | 水箱 (含泵浦) x 1 |
砂轮修整座 (工作台固定式) x 1 | 工作灯 x 1 |
顶针 (2支/组) x 1 | 工具 (含脚垫)及工具箱 x 1 |
电气箱标准配件 x 1 | 油压箱 (含泵浦) x 1 |
选择配件:
内径研磨装置 (含一支选定r.p.m.主轴) | 二点式支持座 |
内外径通用修整座(上掀式) | 三点式中心架 |
尾座修整座(固定式) | 三爪夹头 |
内外径通用修整座(侧掀式) | 四爪夹头 |
角度修整座 | 电磁式冷却液除屑装置 |
半径修整座 | 纸带式冷却液除屑装置 |
凸轮式带动环 (6只/组) | 砂轮罩上方油压修整装置手动型 (无自动补正功能) |
两端支持座 (2只/组) | 平衡台及棒 |